El 18 de octubre llega a nuestras tiendas una nueva entrega del juego de carreras, por antonomasia, de PlayStation: Gran Turismo Sports.
A través del medio PlayStation Universe hemos podido conocer la lista de alrededor de 120 coches reales que estarán disponibles ordenados alfabéticamente por el fabricante del vehículo. La tenéis a continuación:
| Marca/ Fabricante | Año | Modelo |
| Acura | 2017 | NSX GT3 |
| Alfa Romeo | 2009 | Mito 1.4T Sport |
| Alfa Romeo | 2014 | 4C Launch Edition |
| Alfa Romeo | 2014 | 4C Gr.3 |
| Alfa Romeo | 2014 | 4C Gr.4 |
| Alpine | 2014 | Vision Gran Turismo Gr.1 |
| Alpine | 2014 | Vision Gran Turismo |
| Alpine | 2014 | Vision Gran Turismo Race Mode |
| Aston Martin | 2011 | One-77 |
| Aston Martin | 2012 | V12 Vantage GT3 |
| Aston Martin | 2014 | DP-100 Vision Gran Turismo |
| Aston Martin | 2015 | V8 Vantage S |
| Aston Martin | 2015 | V8 Vantage S Gr.4 |
| Audi | 1987 | Quattro S1 Pikes Peak |
| Audi | 2011 | R18 TDI (Audi Sport Team Joest) |
| Audi | 2015 | R8 LMS (Audi Sport Team WRT) |
| Audi | 2015 | TTS Coupe |
| Audi | 2016 | TT Cup |
| BMW | 2011 | Z4 GT3 |
| BMW | 2014 | M4 Coupe |
| BMW | 2014 | M4 Coupe Safety Car |
| BMW | 2014 | Vision Gran Turismo |
| BMW | 2015 | i3 |
| BMW | 2016 | M6 GT3 |
| BMW | 2016 | M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) |
| Bugatti | 2013 | Veyron 16.4 |
| Bugatti | 2013 | Veyron 16.4 Gr.4 |
| Bugatti | 2015 | Vision Gran Turismo Gr.1 |
| Chaparral | 2014 | Chaparral 2X Vision Gran Turismo |
| Chevrolet | 2014 | Corvette Stingray |
| Chevrolet | 2014 | Corvette C7 Gr.3 |
| Chevrolet | 2014 | Corvette C7 Gr.4 |
| Chevrolet | 2016 | Camaro SS |
| Citroën | 2010 | GT Race Car Gr.3 |
| Citroën | 2015 | DS3 Racing |
| Dodge | 2013 | SRT Viper GTS |
| Dodge | 2013 | Viper Gr.4 |
| Dodge | 2014 | SRT Viper GT3-R |
| Dodge | 2015 | Charger SRT Hellcat |
| Dodge | 2015 | SRT Tomahawk GTS-R Vision Gran Turismo |
| Dodge | 2015 | SRT Tomahawk S Vision Gran Turismo |
| Dodge | 2015 | SRT Tomahawk Vision Gran Turismo Gr.1 |
| Dodge | 2015 | SRT Tomahawk X Vision Gran Turismo |
| Ferrari | 2009 | 458 Italia |
| Ferrari | 2009 | 458 Italia Gr.4 |
| Ferrari | 2013 | 458 Italia GT3 |
| Ferrari | 2013 | LaFerrari |
| Fittipaldi | 2017 | Pininfarina EF7 Vision Gran Turismo |
| Ford | 2015 | Focus Gr.B |
| Ford | 2015 | Focus ST |
| Ford | 2015 | Mustang GT Premium Fastback |
| Ford | 2015 | Mustang GT Gr.3 |
| Ford | 2015 | Mustang GT Gr.4 |
| Ford | 2015 | Mustang GT Gr.B |
| Honda | 2016 | Civic Type R (FK2) |
| Honda | 2017 | NSX |
| Honda | 2017 | NSX Gr.3 |
| Honda | 2017 | NSX Gr.4 |
| Honda | 2017 | NSX Gr.B |
| Hyundai | 2013 | Genesis Coupe 3.8 Track |
| Hyundai | 2013 | Genesis Gr.3 |
| Hyundai | 2013 | Genesis Gr.4 |
| Hyundai | 2013 | Genesis Gr.B |
| Hyundai | 2015 | N 2025 Vision Gran Turismo |
| Infiniti | 2014 | Concept Vision Gran Turismo |
| Jaguar | 2015 | F-Type R |
| Jaguar | 2015 | F-Type Gr.3 |
| Jaguar | 2015 | F-Type Gr.4 |
| Lamborghini | 2013 | Veneno |
| Lamborghini | 2015 | Huracan LP610-4 |
| Lamborghini | 2015 | Huracan Gr.4 |
| Lamborghini | 2015 | Huracan GT3 |
| Lexus | 2014 | LF-LC GT Vision Gran Turismo |
| Lexus | 2014 | RC-F |
| Lexus | 2014 | RC-F Gr.4 |
| Lotus | 2009 | Evora |
| Lotus | 2011 | Elise |
| Mazda | 2014 | LM55 Vision Gran Turismo |
| Mazda | 2014 | LM55 Vision Gran Turismo Gr.1 |
| Mazda | 2015 | Roadster S (ND) |
| Mazda | 2015 | Roadster S (ND) Gr.4 |
| Mazda | 2016 | Atenza Gr.3 |
| McLaren | 2010 | 12C |
| McLaren | 2014 | 650S Coupe |
| McLaren | 2015 | 650S GT3 |
| Mercedes-AMG | 2014 | GT S |
| Mercedes-AMG | 2014 | GT S Safety Car |
| Mercedes-AMG | 2015 | GT3 |
| Mercedes-Benz | 2010 | SLS AMG |
| Mercedes-Benz | 2010 | SLS AMG Gr.4 |
| Mercedes-Benz | 2011 | SLS AMG GT3 |
| Mercedes-Benz | 2013 | A 45 AMG 4MATIC |
| Mercedes-Benz | 2013 | AMG Vision Gran Turismo |
| Mercedes-Benz | 2014 | AMG Vision Gran Turismo Racing Series |
| Mini | 2014 | Clubman Vision Gran Turismo |
| Mitsubishi | 2014 | XR-PHEV EVOLUTION Vision Gran Turismo |
| Mitsubishi | 2015 | Lancer Evo X Final Edition |
| Mitsubishi | 2015 | Lancer Evo X Final Edition Gr.3 |
| Mitsubishi | 2015 | Lancer Evo X Final Edition Gr.4 |
| Mitsubishi | 2015 | Lancer Evo X Final Edition Gr.B |
| Nissan | 2012 | GT-R |
| Nissan | 2013 | GT-R Nismo GT3 N24 Schulze Motorsport |
| Nissan | 2014 | Concept 2020 Vision Gran Turismo |
| Nissan | 2015 | GT-R LM Nismo |
| Nissan | 2017 | GT-R |
| Nissan | 2017 | GT-R Gr.4 |
| Nissan | 2017 | GT-R Gr.B |
| Peugeot | 2010 | 908 HDi FAP – Team Total |
| Peugeot | 2015 | 208 GTi |
| Peugeot | 2015 | RCZ GT line |
| Peugeot | 2015 | RCZ Gr.3 |
| Peugeot | 2015 | RCZ Gr.4 |
| Peugeot | 2015 | RCZ Gr.B |
| Peugeot | 2015 | Vision Gran Turismo |
| Peugeot | 2015 | Vision Gran Turismo Gr.3 |
| Porsche | 2016 | 911 GT3 RS |
| Renault | 2011 | Megane R.S. |
| Renault | 2011 | Sport Megane Gr.4 |
| Renault | 2016 | Sport Clio |
| Renault | 2016 | Sport R.S.01 |
| Renault | 2016 | Sport R.S.01 GT3 |
| Subaru | 2014 | Viziv GT Vision Gran Turismo |
| Subaru | 2014 | WRX Gr.3 |
| Subaru | 2014 | WRX Gr.4 |
| Subaru | 2014 | WRX Gr.B |
| Toyota | 2012 | TS030 Hybrid |
| Toyota | 2014 | FT-1 Vision Gran Turismo Gr.3 |
| Toyota | 2015 | 86 GT |
| Toyota | 2015 | SF-R |
| Toyota | 2015 | SF-R Racing Concept |
| Toyota | 2016 | 86 GRNM |
| Volkswagen | 2011 | Scirocco Gr.4 |
| Volkswagen | 2014 | Golf VII GTI |
| Volkswagen | 2014 | GTI Roadster Vision Gran Turismo |
| Volkswagen | 2014 | GTI Supersport Vision Gran Turismo |
| Volkswagen | 2014 | GTI Vision Gran Turismo Gr.3 |
| Volkswagen | 2014 | GTI Vision Gran Turismo Gr.B |
| Volkswagen | 2016 | Beetle Gr.3 |
Cabe destacar que estos coches son reales pero sus características se han manipulado para el juego, y que además tenemos que añadir prototipos como el McLaren Ultimate Vision.









