La semana pasada nos hacíamos eco de la lista de vehículos que estarán disponibles para Project Cars 2, y ha sido hoy mismo cuando la compañía desarrolladore Slighty Mad Studios y la editora Bandai Namco ha revelado la lista de los 60 circuitos que estarán disponibles en esta nueva entrega.
Además de las pistas, contaremos con diferentes diseños de algunas ascendiendo a 139 posibilidades en total, por lo que el abanico de posibilidades es notablemente mayor que en la entrega anterior.
Podéis ver la lista a continuación
| Circuito | Número de diseños |
| Autodromo Algarve | 2 |
| Azure Circuit (Mónaco) | 1 |
| Azure Coast | 1 |
| Bannochbrae | 1 |
| Bathurst | 1 |
| Brands Hatch | 2 |
| Brno | 2 |
| Cadwell Park | 3 |
| California Highway | 1 |
| Chesterfield (Kart) | 1 |
| Circuito de Cataluña | 3 |
| Circuito de las Américas | 3 |
| Daytona | 2 |
| Daytona RX | 1 |
| DirtFish RX | 3 |
| Donington Park | 2 |
| Dubai Autodrome | 4 |
| Dubai Autodrome (Kart) | 1 |
| Fuji Speedway | 1 |
| Glencairn (Kart) | 1 |
| Greenwood (Kart) | 1 |
| Hockenheim | 4 |
| Hockenheim (Historic) | 1 |
| Imola | 1 |
| Indianapolis | 2 |
| Knockhill | 2 |
| Knockhill RX | 1 |
| Laguna Seca | 1 |
| Lankebanen (Hell) RX | 1 |
| Le Mans (Kart) | 1 |
| Le Mans 24 Hours | 1 |
| Le Mans Bugatti | 1 |
| Long Beach | 1 |
| Lydden Hill | 1 |
| Mercedes Ice Lake | Múltiples |
| Monza | 2 |
| Monza (Historic) | 1 |
| Nordschleife | 1 |
| Nordschleife/Nurburgring Combined | 1 |
| Nurburgring | 3 |
| Oschersleben | 3 |
| Oulton Park | 3 |
| Red Bull Ring | 2 |
| Road America | 1 |
| Rouen-Les-Essarts (Historic) | 1 |
| Ruapuna Park | 5 |
| Sakitto (Fictional) | 4 |
| Silverstone | 4 |
| Silverstone (Historic) | 1 |
| Snetterton | 3 |
| Sonoma Raceway | 3 |
| Spa | 1 |
| Summerton (Kart) | 1 |
| Texas Motor Speedway | Múltiples |
| Watkins Glen | 3 |
| Willow Springs | 3 |
| Zhuhai | 1 |
| Zolder | 1 |
El título saldrá a la venta el 22 de septiembre, y aquí puedes conocer más detalles sobre el título y el pase de temporada.









